12th بكين الدولي معرض الزراعة والري الرقمي
15الأيام المتبقية
15الأيام المتبقية
| اسم المعرض | مكان | الوقت | منطقة | صور : . | عدد العارضين |
| بكين الدولي الثاني عشر الزراعة والري الرقمي | بكين المركز الوطني للمؤتمرات | 2026 / 3 / 30 | 30000㎡--> 30000㎡ | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| بكين الدولي الحادي عشر الزراعة والري الرقمي | بكين المركز الوطني للمؤتمرات | 2025 / 3 / 31 | 30000㎡--> 30000㎡ | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| الصين ( بكين ) الدولية | بكين المركز الوطني للمؤتمرات | 2024 / 3 / 31 | 22000㎡--> 22000㎡ | - - - - - - - - - - - - - - - - - | عرض |
| الصين ( بكين ) الدولية | بكين المركز الوطني للمؤتمرات | 2023 / 4 / 26 | 22000㎡--> 22000㎡ | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| الصين ( بكين ) الدولية | بكين المركز الوطني للمؤتمرات | 2021 / 3 / 31 | 25000㎡--> 25000㎡ | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| الصين ( بكين ) الدولية | بكين المركز الوطني للمؤتمرات | 2019 / 4 / 1 | 25000㎡--> 25000㎡ | - - - - - - - - - - - - - - - - - | عرض |
| الصين ( بكين ) الدولية السادسة | معرض بكين | 2018 / 3 / 26 | 25000㎡--> 25000㎡ | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| الصين ( بكين ) الدولية الخامسة | معرض بكين | 2017 / 3 / 29 | ㎡--> 10686㎡ | - - - - - - - - - - - - - - - - - | عرض |
| الصين ( بكين ) الدولية الثالثة | بكين المركز الوطني للمؤتمرات | 2015 / 3 / 31 | 10000㎡--> 10000㎡ | - - - - - - - - - - - - - - - - - | عرض |
| الصين ( بكين ) الدولية الثانية | بكين المركز الوطني للمؤتمرات | 2014 / 3 / 31 | 12000㎡--> 12000㎡ | - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| اسم المعرض | المؤتمر العالمي لتكنولوجيا الري بكين الدولي الثاني عشر معرض تكنولوجيا الري |
| وقت المعرض | 30 آذار / مارس - 1 نيسان / أبريل 2026 |
| مكان المعرض | بكين مركز المؤتمرات الوطنية |
| برعاية مشتركة | الصين الزراعية وتوفير المياه وإمدادات المياه في المناطق الريفية جمعية التكنولوجيا الصين الزراعة واستصلاح الأراضي وتوفير المياه والزراعة والصناعة والتكنولوجيا التحالف بكين إنترنت الأشياء تطبيق التكنولوجيا الذكية الرابطة التحالف الاستراتيجي الوطني من أجل الابتكار التكنولوجي من أجل بناء مستوى عال من الأراضي الزراعية Zhenwei المجموعة الدولية للمعارض ( رمز : 834316 ) . |
| متعهد | شينجيانغ Zhenwei المعرض الدولي المحدودة |
| تسمية وحدة | |
| وحدة مشتركة |
|
| مقياس | 4 مناطق المعرض ، 800 + العارضين ، 33 بلدا ومنطقة ، 30000 متر مربع مساحة المعرض ، 35000 + الجمهور المهنية |
| عرض مجموعة | الري الذكية الزراعة الرقمية 3 . مرفق الزراعة 4 - تحديث منطقة الري |
كشك الحجز :