- البريد الإلكتروني
- الهاتف
-
العنوان
جيانشه الطريق ، لويانغ ، وخنان
الصين Yituo المجموعة المحدودة
جيانشه الطريق ، لويانغ ، وخنان
| نموذجModel | CPCD30 | CPCD33 | CPCD35 | CPCD43 | ||||
| شكل ديناميكيPower type | ديزل ديزل | ديزل ديزل | ديزل ديزل | ديزل ديزل | ||||
| تصنيف الوزنRated capacity | kg | 3000 | 3300 | 3500 | 4300 | |||
| مركز تحميل بالجوLoad center | d | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| رفع مستوى الارتفاعLift height | h2 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| زاوية الباب(قبلوبعد .)Mast tilt angle (forward/backward) | α/β | Deg | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 | ||
| تعليق الجبهة بالجوFront overhang | L3 | mm | 485 | 485 | 485 | 515 | ||
| قاعدة العجلاتWheel-base | L4 | mm | 1760 | 1760 | 1760 | 1900 | ||
| قاعدة العجلة الأماميةوبعد (Tread(front/rear) | b4/b5 | mm | 1000 / 980 | 1000 / 980 | 1000 / 980 | 1040 / 980 | ||
| رافعة الفراملTravel brake | هيدروليكياودواسة نوعHydraulic-Foot pedal | |||||||
| وقوف السيارات الفراملParking brake | ميكانيكياودليل نوعMechanical-Hand level | |||||||
| رفع السرعة ( حمولة كاملة )ولا تحميل (Lift speed(with/without load) | mm/s | 400 / 440 | 400 / 440 | 550 / 600 | 380 / 440 | |||
| سرعة الهبوطولا تحميل (Lower speed (with/without load) | mm/s | محملة بالكامل(laden)ص600 تحميل(without load)س300 | ||||||
| سرعة السفر ( حمولة كاملة )ولا تحميل (Travel speed (with/without load) | km/h | 18 / 19 | 18 / 19 | 18 / 19 | 19 / 20 | |||
| أقصى قدر من الصعود ( حمولة كاملة )Max. gradeability (laden) | 1% | 20 | 18 | 18 | 18 | |||
| أقصى قوة الجر ( حمولة كاملة )ولا تحميل (Max. Towing (with/without load) | kN | 15 / 13 | 15 / 13 | 14 / 13 | 20 / 16 | |||
| تحميل كامل عجلةوبعد (Weight Distribution with load(pront/rear) | 6130 / 1170 | 6420 / 1230 | 6760 / 1290 | 7930 / 1520 | ||||
| تحميل عجلة فارغةوبعد (Weight Distribution without load(pront/rear) | 1720 / 2580 | 1830 / 2520 | 1910 / 2640 | 2160 / 2990 | ||||
| محرك .Engine | نموذجModel | 4C2-50V32 | 4D27G31 | 4D27G31 | 4D30G31 | |||
| صانعManufacturer | كامل الحطب | شينتشانغ | شينتشانغ | شينتشانغ | ||||
| تصنيف السلطةRated power | kw | 36-8 / 2500 | 36-8 / 2500 | 36-8 / 2500 | 36-8 / 2500 | |||
| أقصى عزم الدورانMax. rotation | 150 / 1800 | 156 / 1900 | 156 / 1900 | 174 / 1800 | ||||
| displacement التشرد | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.97 | ||||
| بطارية تخزينBattery | الفولطيةVoltage | V | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| قدرةCapacity | Ah | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| علبة التروسGearbox | شكل انتقالTransmission type | هيدروديناميHydraulic | هيدروديناميHydraulic | هيدروديناميHydraulic | هيدروديناميHydraulic | |||
| التروس ( الأمامي / الخلفي )(front/rear) | اوا | اوا | اوا | اوا | ||||
| الاطارات | نوع | نفخ الاطاراتPneumatic tyres | ||||||
| نموذج | برو نت | 28 * 9-15-14PR | 28 * 9-15-14PR | 28 * 9-15-14PR | 250-15-16PR | |||
| بعد | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-12PR | ||||
| الوزن الميت . | kg | 4280 | 4380 | 4580 | 5180 | |||
| رفع الارتفاع مجاناFree lift height | h4 | mm | 165 | 165 | 165 | 170 | ||
| شوكة شوكة | سمك * العرض * الطول Thickness * العرض * length | ج | mm | 45 * 125 * 1070 | 45 * 125 * 1070 | 45 * 125 * 1070 | 50 × 140 × 1070 | |
| البعد الخارجي Overall dimensions |
كامل طول ( بدون شوكة )Overall length(without forks) | L2 | mm | 2770 | 2770 | 2830 | 2970 | |
| عرض كاملOverall width | b1 | mm | 1225 | 1225 | 1225 | 1310 | ||
| ارتفاع كامل Overall height |
عندما رفع البابExtended height(mast) | h1 | mm | 4225 | 4225 | 4225 | 4240 | |
| الباب لم يرتفعLower height(mast) | h3 | mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2170 | ||
| حماية الإطار الأعلىOverhead guard | h7 | mm | 2160 | 2160 | 2160 | 2170 | ||
| الحد الأدنى من نصف قطرها تحولMin. turning radius | Wa | mm | 2410 | 2410 | 2520 | 2710 | ||
| الحد الأدنى من إزالة الأرض Min. under ground clearance |
باب الرفUnder mast | m1 | mm | 120 | 120 | 120 | 135 | |
| قاعدة العجلات في الوسطCenter of wheel-base | m2 | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | ||