-
البريد الإلكتروني
info@samplingshop.cn
-
الهاتف
17717973370
-
العنوان
غرفة 612 ، بناء 1 ، لين 2742 ، بودونغ الجادة ، منطقة بودونغ الجديدة ، شنغهاي
نظام أخذ العينات
info@samplingshop.cn
17717973370
غرفة 612 ، بناء 1 ، لين 2742 ، بودونغ الجادة ، منطقة بودونغ الجديدة ، شنغهاي
steriware المتاح صغيرة الحجم السائل معقمة خالية من الغبار العيناتsteriware سيبروفلوكساسين صغيرة الحجم السائل العينات
لماذا استخدام Steriware ® أخذ العينات مرة واحدة ؟
لا تلوث الصليب - جميع Steriware ® يمكن استخدام المعدات مباشرة من الحقيبة .
لا تنظيف -- مع العينات القابلة لإعادة الاستخدام ، يمكنك استخدام Steriware ® المنتجات هذا يلغي الحاجة إلى تنظيف مكلفة التحقق .
جودة عالية - نحن Steriware ® المنتجات المصنعة / مصبوب / معبأة في غرفة نظيفة من الدرجة ISO14644 100 ، 000 . يرجى الرجوع إلى شهادة توثيق البرامج ومواصفات المنتج للحصول على مزيد من المعلومات .
وثائق كاملة -- يمكننا تقديم مجموعة كاملة من وثائق محددة لجميع Steriware ® المنتجات وهذا يشمل شهادة COA وشهادة تشعيع معقم ( حيثما ينطبق ذلك ) . رقم الدفعة هو مطبوع بوضوح على كل كيس و مربع .
فعالية من حيث التكلفة -- الحاجة إلى التحقق من صحة من خلال التحول إلى تنظيف Steriware التفكيك ® المعدات يوفر الوقت والمال .
معقم المتاحة - معظم Steriware ® المنتجات التي يمكن تعقيمها من قبل أشعة غاما أو شعاع الالكترون ، SAL10-6。 يرجى الرجوع إلى ورقة المواصفات للحصول على مزيد من المعلومات .
steriware المتاح صغيرة الحجم السائل معقمة خالية من الغبار العيناتsteriware سيبروفلوكساسين صغيرة الحجم السائل العينات



8050
| رقم القطعة | طويل .مم | عقيم | قدرةمل | عدد صناديق |
| 8050H-500 | 500 | لا | 100 | 20 |
| 8050H-500S | 500 | نعم | 100 | 20 |
| 8050H-1000 | 1000 | لا | 190 | 20 |
| 8050H-1000S | 1000 | نعم | 190 | 20 |
| 8050H-1500 | 1500 | لا | 300 | 20 |
| 8050H-1500S | 1500 | نعم | 300 | 20 |
| 8050P-500 | 500 | لا | 100 | 20 |
| 8050P-1000 | 1000 | لا | 190 | 20 |




8055
| رقم القطعة | طويل .مم | عقيم | قدرةمل | مادة | عدد صناديق |
| 8055H-500 | 500 | لا | 100 | HDPE والسيليكون | 20 |
| 8055H-500S | 500 | نعم | 100 | HDPE والسيليكون | 20 |
| 8055H-1000 | 1000 | لا | 190 | HDPE والسيليكون | 20 |
| 8055H-1000S | 1000 | نعم | 190 | HDPE والسيليكون | 20 |
| 8055H-1500 | 1500 | لا | 300 | HDPE والسيليكون | 20 |
| 8055H-1500S | 1500 | نعم | 300 | HDPE والسيليكون | 20 |
| 8055P-500 | 500 | لا | 100 | PP والسيليكون | 20 |
| 8055P-1000 | 1000 | لا | 190 | PP والسيليكون | 20 |



8051
| رقم القطعة | طويل .مم | قدرةمل | عقيم | عدد صناديق |
| 8051H-450 | 450 | 80 | لا | 50 |
| 8051H-450S | 450 | 80 | نعم | 50 |
| 8051H-900 | 900 | 180 | لا | 50 |
| 8051H-900S | 900 | 180 | نعم | 50 |
| 8051H-1100 | 1100 | 225 | لا | 37 |
| 8051H-1100S | 1100 | 225 | نعم | 37 |



8921
| رقم القطعة | طويل .مم | قدرةمل | عقيم | عدد صناديق |
| 8921H-450 | 450 | 80 | لا | 20 |
| 8921H-450S | 450 | 80 | نعم | 20 |
| 8921H-1100 | 1100 | 225 | لا | 20 |
| 8921H-1100S | 1100 | 225 | نعم | 20 |


5055
| رقم القطعة | طويل .مم | عقيم | قدرةمل | قطر مم | عدد صناديق |
| 5055A-50 | 1000 | لا | 60 | 12 | 50 |
| 5055A-50S | 1000 | نعم | 60 | 12 | 50 |
| 5054P-6 | 300 | لا | 4 | 6 | 100 |
| 5054P-8 | 300 | لا | 8 | 8 | 100 |





8053 8053B
| رقم القطعة | قدرةمل | قطرمم | مادة | لون | عقيم | عدد صناديق |
| 8053H-50 | 50 | 48 | HDPE | أبيض | لا | 40 |
| 8053H-50S | 50 | 48 | HDPE | أبيض | نعم | 40 |
| 8053P-100 | 100 | 43 | PP | أبيض | لا | 40 |
| 8053P-100S | 100 | 43 | PP | أبيض | نعم | 40 |
| 8053B-50 | 50 | 48 | لا | بلو | لا | 40 |
| 8053B-50S | 50 | 48 | لا | بلو | نعم | 40 |
9053
| رقم القطعة | وصف | قدرةمل | مادة |
| 9053H-50S | مغرفة مزدوجة مع مقبض طويل-البولي اثيلين عالي الكثافة )HDPEو-كل صندوق25رامي .-عقيم | 50 | HDPE - USP الفئة السادسة |
استبدال العينات العقيمة 5393-1121 5393-1131 , أو au5393-1121 au5393-1121 , au5393-1121 , au5393-1131 , au-5393-1131 , ,
استبدال العينات القياسية 5393-1120 5393-1130 , أو au5393-1120 au5393-1120 , au5393-1130 , au5393-1130 , au5393-1130 , ,